
Державні соціальні стандарти
Оплата праці та забезпечення її мінімального розміру
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
Cоціальні і демографічні групи населення | Розмір прожиткового мінімуму з 1 січня | Розмір прожиткового мінімуму з 1 липня | Розмір прожиткового мінімуму з 1 грудня |
---|---|---|---|
Діти віком до 6 років | 2100 грн. | 2201 грн. | 2272грн. |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 грн. | 2744 грн. | 2833 грн. |
Працездатні особи | 2481 грн. | 2600 грн. | 2684 грн. |
Особи, які втратили працездатність | 1934 грн. | 2027 грн. | 2093 грн. |
Загальний показник: | 2393 грн. | 2508 грн. | 2589 грн. |
Мінімальна заробітна плата
Cоціальна гарантія | Розмір з 1 січня , грн. | Розмір з 1 жовтня, грн. |
---|---|---|
Мінімальна заробітна плата | 6500 | 6700 |
Погодинна мінімальна заробітна плата | 39,26 | 40,46 |