Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено
2018 рік, грн. |
Затверджено
на січень – червень 2018 року, грн. |
Профінансовано
за січень – червень 2018 року, грн. |
% відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 97842975 | 46855640 | 44867040 | 95,8 |
2 | Субсидії населенню | 120013194 | 105437695 | 105437695 | 100,0 |
3 | Пільги | 15983839 | 15539211 | 15487271 | 99,7 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 234160 | 117100 | 111482 | 95,2 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 421980 | 93340 | 84359 | 90,4 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 752017 | 448656 | 448656 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 284638 | 284638 | 284638 | 100,0 |
8 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортними лікуванням | 122925 | 40254 | 40254 | 100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 576198 | 439758 | 439758 | 100,0 |
10 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення члену сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції | 1002922 | 1002922 | 1002922 | 100,0 |
11 | Видатки на утримання управління | 13095590 | 6938108 | 6760118 | 97,4 |
ВСЬОГО |
250 330438 | 177 197322 | 174 964193 | 98,7 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За червень
2018 року |
1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 27289 |
– соціальних допомог | 284 | |
– житлових субсидій | 976 | |
– компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 74 | |
– допомоги переміщеним особам | 100 | |
– адресних допомог по міській програмі | 236 | |
– пільг | 25608 | |
– інших виплат | 11 | |
2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 1239 |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян |
615 |
4. | Видано путівок та укладено договорів на санаторно-курортне лікування | 20 |
5. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
39/69 |
6. | Направлено на обслуговування до терцентру | 55 |
7. | Влаштовано до будинків-інтернатів | 2 |
8. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою |
41 |
9. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) |
6 |
– надано рекомендацій при реєстрації | – | |
10. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
– оформлено довідок про взяття на облік | 132 | |
– прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 136 | |
– введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
146 |
|
– надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
199 |
|
11. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ |
3828 |
12. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 22 |
Начальник управління Т.М. Тімощенко