Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.09.2018 року

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2018 рік, грн. | Затверджено на січень - серпень 2018 року, грн. | Профінансовано за січень - серпень 2018 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 97093345 | 62838629 | 59308444 | 94,4 |
2 | Субсидії населенню | 118238188 | 107841342 | 107841342 | 100,0 |
3 | Пільги | 17758845 | 17405302 | 17370161 | 99,8 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 234160 | 149584 | 149452 | 99,9 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 421980 | 218920 | 216010 | 98,7 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 725826 | 725826 | 725826 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 371986 | 371986 | 371986 | 100,0 |
8 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності та забезпечення санаторно-курортним лікуванням | 122925 | 81418 | 81418 | 100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 576198 | 474741 | 474741 | 100,0 |
10 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення члену сім'ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції | 1002922 | 1002922 | 1002922 | 100,0 |
11 | Видатки на утримання Управління | 13095590 | 8937028 | 8426114 | 94,3 |
ВСЬОГО | 249 641965 | 200 047698 | 195 968416 | 98,0 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
[table “16” not found /]Адміністрація Холодногірського району, Основні показники діяльності, соціальний захист, фінансування