Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - квітень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - квітень 2019 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 105165921 | 31091346 | 30062417 | 96,7 |
2 | Субсидії населенню | 39890597 | 32380746 | 32347251 | 99,9 |
3 | Пільги | 18757410 | 14950797 | 14945485 | 100,0 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 248213 | 89048 | 89030 | 100,0 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 670509 | 26511 | 20302 | 76,6 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1200057 | 327613 | 327613 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 246685 | 246685 | 246685 | 100,0 |
8 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 140100 | 58883 | 58883 | 100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 915292 | 798192 | 798192 | 100,0 |
10 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 428000 | 116000 | 116000 | 100,0 |
11 | Гроова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 17551880 | 5943520 | 5342300 | 89,9 |
ВСЬОГО | 185 214 664 | 86 029 341 | 84 354 158 | 98,1 |
---|
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За квітень 2019 року |
---|---|---|
1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 19052 |
- соціальних допомог | 439 | |
- житлових субсидій | 214 | |
- компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 26 | |
- допомоги переміщеним особам | 99 | |
- адресних допомог по міській програмі | 144 | |
- пільг | 18109 | |
- інших виплат | 21 | |
2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 7809 |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 207 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 68/232 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 22 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 101 |
7. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 7 |
- надано рекомендацій при реєстрації | - | |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
- оформлено довідок про взяття на облік | 91 | |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 71 | |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 91 | |
- надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 214 | |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3101 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 74 |