Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - травень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - травень 2019 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 105 165 921 | 39 610 224 | 37 334 361 | 94,3 |
2 | Субсидії населенню | 39 890 597 | 33 353 281 | 33 312 387 | 99,9 |
3 | Пільги | 18 757 410 | 18 409 794 | 18 400 663 | 100,0 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 248 213 | 109 733 | 109 708 | 100,0 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 670 509 | 37 911 | 30 382 | 80,1 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 200 057 | 388 442 | 388 442 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 304 367 | 304 367 | 304 367 | 100,0 |
8 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 140 100 | 88 858 | 88 858 | 100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 1 164 083 | 1 069 183 | 1 069 183 | 100,0 |
10 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 428000 | 157 000 | 157 000 | 100,0 |
11 | Гроова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 17 551 880 | 7 099 020 | 5 690 454 | 80,2 |
ВСЬОГО | 185 521 137 | 100 627 813 | 96 885 805 | 96,3 |
---|
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За травень 2019 року |
---|---|---|
1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 18953 |
- соціальних допомог | 432 | |
- житлових субсидій | 44 | |
- компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 29 | |
- допомоги переміщеним особам | 72 | |
- адресних допомог по міській програмі | 141 | |
- пільг | 18219 | |
- інших виплат | 16 | |
2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6500 |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 398 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 41/151 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 21 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 94 |
7. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 8 |
- надано рекомендацій при реєстрації | - | |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
- оформлено довідок про взяття на облік | 95 | |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 115 | |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 167 | |
- надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 166 | |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3506 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 34 |