Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.09.2019 року

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - серпень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - серпень 2019 року, грн | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Державні допомоги | 103 903 062 | 68 337 328 | 61 213 230 | 89,6 |
2 | Субсидії населенню | 34 000 922 | 33 960 075 | 33 746 322 | 99,4 |
3 | Пільги | 22 030 990 | 21 926 072 | 21 633 836 | 98,7 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 248 213 | 172 072 | 172 047 | 100,0 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 874 909 | 303 612 | 167 811 | 55,3 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 188 752 | 818 112 | 818 112 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 462 043 | 462 043 | 462 043 | 100,0 |
8 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 139 801 | 124 908 | 124 908 | 100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2 093 175 | 2 020 175 | 2 020 175 | 100,0 |
10 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 428 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0 |
11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 17 523 680 | 11 592 800 | 10 726 007 | 92,5 |
Всього | 182 893 547 | 139 997 197 | 131 364 491 | 93,8 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За серпень 2019 року |
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 21704 569 297 39 104 239 20454 2 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 4578 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 432 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 29/68 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 20 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 147 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 6 - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 64 123 187 104 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2848 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 31 |