Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району ХМР станом на 01.11.2019 року

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - жовтень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - жовтень 2019 року, грн | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | Державні допомоги | 103 915 841 | 87 274 252 | 77 052 557 | 88,3 |
2 | Субсидії населенню | 34 546 556 | 34 517 708 | 34 517 708 | 100,0 |
3 | Пільги | 23 397 858 | 23 286 260 | 23 256 886 | 99,9 |
4 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі | 8 514 103 | 8 514 103 | 3 048 800 | 35,8 |
5 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 261 943 | 213 906 | 212 319 | 99,3 |
6 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 861 179 | 703 008 | 550 799 | 78,3 |
7 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 188 752 | 1 058 716 | 1 058 716 | 100,0 |
8 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 602 113 | 602 113 | 602 113 | 100,0 |
9 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 149 941 | 138 341 | 138 341 | 100,0 |
10 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2 447 911 | 2 411 411 | 2 411 411 | 100,0 |
11 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 17 455 240 | 13 133 190 | 12 987 543 | 98,9 |
Всього | 193 621 437 | 172 133 008 | 156 117 193 | 90,7 |
---|
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За жовтень 2019 року |
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 24216 524 5149 29 174 244 18080 16 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 5427 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 660 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 55/151 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 9 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 84 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 2 - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 97 98 271 113 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 4369 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 30 |
Окремі показники діяльності, Основні показники діяльності, Управління праці та соціального захисту населення, фінансування, Холодногірський район