Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району ХМР станом на 01.12.2019 р.

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - листопад 2019 року, грн. | Профінансовано за січень -листопад 2019 року, грн | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | Державні допомоги | 103 915 841 | 96 818 441 | 85 186 308 | 88,0 |
2 | Субсидії населенню | 34 405 697 | 34 384 847 | 34 376 849 | 100,0 |
3 | Пільги | 23 538 717 | 23 468 917 | 23 434 555 | 99,9 |
4 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі | 8 514 103 | 8 514 103 | 3 048 800 | 35,8 |
5 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 261 943 | 239 596 | 231 958 | 96,8 |
6 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 861 179 | 786 508 | 600 351 | 76,3 |
7 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 507 414 | 1 394 185 | 1 394 185 | 100,0 |
8 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 669 280 | 669 280 | 669 280 | 100,0 |
9 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 144 741 | 144 383 | 144 383 | 100,0 |
10 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 3 593 097 | 3 578 497 | 3 578 497 | 100,0 |
11 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 262 106 | 262 106 | 262 106 | 100,0 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 17 455 240 | 14 849 774 | 14 292 838 | 96,2 |
Всього | 195 129 358 | 185 110 637 | 167 220 110 | 90,3 |
---|
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За листопад 2019 року |
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 18896 275 658 12 92 244 17603 12 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 5534 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 446 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 52/148 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 40 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 169 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 5 5 |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 86 116 175 117 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 6684 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 26 |
Окремі показники діяльності, Основні показники діяльності, Управління праці та соціального захисту населення, фінансування, Холодногірський район