Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні.
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень 2020 року, грн. | Профінансовано за січень 2020 року, грн | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 93 764 524 | 6 815 456 | 6 815 456 | 100,0 |
2 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 13 094 469 | 12 832 281 | 12 832 281 | 100,0 |
3 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 378 000 | 0 | 0 | - |
4 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 61 094 | 61 094 | 61 094 | 100,0 |
5 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 160 890 | 0 | 0 | - |
6 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | - |
8 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 360 168 | 30 010 | 0 | 0 |
9 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 24 680 | 21 787 | 88,3 |
10 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 789 240 | 8 476 | 0 | 0 |
11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 18 275 877 | 1 299 230 | 1 178 218 | 90,7 |
Всього | 128 260 612 | 21 171 227 | 21 008 836 | 99,2 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За січень 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 19892 366 358 102 24 248 18794 - |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 5677 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 331 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 35/112 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 51 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 102 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | - - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 44 101 68 142 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3508 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 28 |