Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень-травень 2020 року, грн. | Профінансовано за січень-травень 2020 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 95 373 191 | 41 134 256 | 41 132 175 | 100,0 |
2 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 34 836 358 | 34 678 758 | 34 649 940 | 99,9 |
3 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 507 362 | 475 396 | 475 396 | 100,0 |
4 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 307 285 | 307 285 | 307 285 | 100,0 |
5 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 280 770 | 85 292 | 85 292 | 100,0 |
6 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 775 159 | 775 159 | 775 159 | 100,0 |
7 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 1 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
8 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 360 168 | 150 050 | 112 546 | 75,0 |
9 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 120 916 | 116 018 | 95,9 |
10 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 789 240 | 82 570 | 28 780 | 34,9 |
11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 18 275 877 | 8 127 630 | 7 340 596 | 90,3 |
Всього | 153 881 760 | 86 437 312 | 85 523 187 | 98,9 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За травень 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 25901 488 5172 21 16 242 19951 11 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6027 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 41 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 20/72 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 4 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 21 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 8 1 |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 15 5 31 25 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1652 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 19 |