Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень - червень 2020 року, грн | Затверджено на січень - червень 2020 року, грн | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 95 703 136 | 49 708 840 | 49 708 840 | 100,0 |
2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 958 910 | 958 910 | 958 910 | 100,0 |
3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 36 202 689 | 36 073 009 | 36 039 238 | 99,9 |
4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 408 362 | 592 965 | 592 965 | 100,0 |
5 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 365 499 | 365 499 | 365 499 | 100,0 |
6 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 280 770 | 128 397 | 128 397 | 100,0 |
7 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 976 382 | 918 332 | 883 502 | 96,2 |
8 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 1 100 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
9 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 360 168 | 150 050 | 140 732 | 93,8 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 143 396 | 133 873 | 93,4 |
11 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 789 240 | 49 680 | 39 276 | 79,1 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 18 275 877 | 8 922 490 | 8 873 601 | 99,5 |
ВСЬОГО | 156 697 383 | 98 611 568 | 98 464 833 | 99,9 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За червень 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 20753 389 146 18 51 235 19895 19 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 7691 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 83 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 67/236 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 2 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 71 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 2 3 |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 37 77 87 83 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1854 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 22 |