Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень - липень 2020 року, грн. | Профінансовано за січень - липень 2020 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 96 090 034 | 58 345 262 | 58 343 132 | 100,0 |
2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 1 582 950 | 1 582 950 | 1 582 950 | 100,0 |
3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 37 674 479 | 37 551 929 | 37 515 632 | 99,9 |
4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 387 920 | 722 515 | 722 515 | 100,0 |
5 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 413 454 | 413 454 | 413 454 | 100,0 |
6 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 280 570 | 159 514 | 128 397 | 80,5 |
7 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 1 099 265 | 1 041 215 | 1 041 215 | 100,0 |
8 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 909 485 | 609 485 | 609 485 | 100,0 |
9 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 360 168 | 180 060 | 168 683 | 93,7 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 165 876 | 149 896 | 90,4 |
11 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 789 240 | 67 250 | 65 424 | 97,3 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 18 226 427 | 10 542 580 | 10 436 161 | 99,0 |
ВСЬОГО | 159 090 342 | 111 382 090 | 111 176 944 | 99,8 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За липень 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 17091 438 246 152 63 233 15949 10 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6145 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 83 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 48/148 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 30 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 88 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 4 - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 30 41 93 120 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2335 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 26 |