Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень - жовтень 2020 року, грн. | Профінансовано за січень- жовтень 2020 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 96 825 632 | 83 822 102 | 83 815 172 | 100,0 |
2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 2 686 094 | 2 686 094 | 2 686 094 | 100,0 |
3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 45 437 773 | 45 378 828 | 45 346 121 | 99,9 |
4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 381 916 | 1 158 853 | 1 158 853 | 100,0 |
5 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 589 651 | 589 651 | 589 651 | 100,0 |
6 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 280 570 | 237 665 | 183 031 | 77,0 |
7 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2 135 621 | 2 100 791 | 2 100 791 | 100,0 |
8 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 909 485 | 809 485 | 809 485 | 100,0 |
9 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 360 168 | 282 800 | 249 239 | 88,1 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 196 816 | 186 951 | 95,0 |
11 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 789 240 | 325 560 | 192 714 | 59,2 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 2 567 902 | 2 567 902 | 2 567 902 | 100,0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 18 226 427 | 15 077 230 | 14 553 356 | 96,5 |
Всього | 172 466 829 | 155 233 777 | 154 439 360 | 99,5 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За жовтень 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 26178 504 5262 28 29 210 20131 14 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 5933 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 97 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 32/160 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 16 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 60 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 9 - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 40 27 69 49 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2187 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 10 |