Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень - листопад 2020 року, грн. | Профінансовано за січень- листопад 2020 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 96 840 902 | 92 084 454 | 92 073 883 | 100,0 |
2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 2 686 094 | 2 686 094 | 2 686 094 | 100,0 |
3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 45 437 773 | 45 403 599 | 45 350 915 | 99,9 |
4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 381 916 | 1 248 358 | 1 248 358 | 100,0 |
5 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 662 705 | 662 705 | 662 705 | 100,0 |
6 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 280 570 | 280 570 | 271 185 | 96,7 |
7 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2 475 640 | 2 440 810 | 2 440 810 | 100,0 |
8 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 915 763 | 915 763 | 915 763 | 100,0 |
9 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 334 368 | 312 810 | 275 516 | 88,1 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 235 630 | 199 143 | 84,5 |
11 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 271 240 | 271 240 | 203 494 | 75,0 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 2 567 902 | 2 567 902 | 2 567 902 | 100,0 |
13 | Видатки на утримання Управління | 18 096 427 | 16 979 016 | 15 842 736 | 93,3 |
ВСЬОГО | 172 227 650 | 166 088 951 | 164 738 504 | 99,2 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За листопад 2020 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 20624 244 343 - 12 209 19798 18 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 7500 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 64 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 41/142 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 24 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 51 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 4 2 |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 42 7 54 95 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1987 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 23 |