Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за січень 2021 року (станом на 01.02.2021 року)

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2021 рік, грн. | Затверджено на січень 2021 року, грн. | Профінансовано за січень 2021 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106 208 499 | 9 185 643 | 9 185 643 | 100,0 |
2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 10 651 416 | 10 520 401 | 10 478 492 | 99,6 |
3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 1 662 193 | 60 193 | 60 193 | 100,0 |
4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 75 105 | 75 105 | 75 105 | 100,0 |
5 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 063областях з метою повернення їх до мирного життя | 308 063 | 0 | 0 | 0 |
6 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
8 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 336 182 | 28 010 | 0 | 0 |
9 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 377 862 | 151 202 | 114 649 | 75,8 |
10 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 8 650 | 758 | 8,8 |
11 | Видатки на утримання Управління | 20 042 989 | 1 503 430 | 1 383 388 | 92,0 |
ВСЬОГО | 141 138 249 | 21 557 631 | 21 323 225 | 98,9 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | За січень 2021 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 4170 234 169 439 2 196 3113 17 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6825 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 102 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 25/87 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 4 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 160 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 6 2 |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 24 4 24 90 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2080 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 43 |
Окремі показники діяльності, Основні показники діяльності, Управління соціального захисту населення, фінансування, Холодногірський район