Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району ХМР за лютий 2021р. (станом на 01.03.2021р.)

Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2021 рік, грн. | Затверджено на січень-лютий 2021 року, грн. | Профінансовано за січень-лютий 2021 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106 003 454 | 17 801 277 | 17 801 277 | 100,0 |
2 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 22 685 288 | 22 598 113 | 22 512 522 | 99,6 |
3 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 179 063 | 179 063 | 100,0 |
4 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 159 183 | 159 183 | 159 183 | 100,0 |
5 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 308 063 | 12 371 | 12 371 | 100,0 |
6 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 159 282 | 159 282 | 159 282 | 100,0 |
7 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 65 000 | 65 000 | 100,0 |
8 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 336 182 | 56 020 | 23 853 | 42,6 |
9 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 377 862 | 311 892 | 308 213 | 98,8 |
10 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 17 190 | 5 318 | 30,9 |
11 | Видатки на утримання Управління | 20 042 989 | 3 282 900 | 3 074 295 | 93,6 |
ВСЬОГО | 153 210 439 | 44 642 291 | 44 300 377 | 99,2 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | 2021 року |
|
---|---|---|
1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 7423 323 188 477 4 195 3106 3130 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 12469 |
3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 59 |
4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 51/126 |
5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 17 |
6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 150 |
7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 12 - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 36 11 36 88 |
9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2461 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 65 |
державна соціальна допомога, компенсація, Окремі показники діяльності, Основні показники діяльності, пільга, Управління соціального захисту населення, фінансування, Холодногірський район