Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік, грн. | Затверджено на січень - квітень 2021 року, грн. | Профінансо-вано за січень - квітень 2021 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106090554 | 35465137 | 33737509 | 95.1 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 41523753 | 41523753 | 41429211 | 99.8 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1662193 | 474078 | 474078 | 100 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 308605 | 308605 | 308605 | 100 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 304791 | 54756 | 54756 | 100 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870599 | 837335 | 837335 | 100 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800000 | 185000 | 185000 | 100 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327025 | 74890 | 69570 | 92.9 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1189730 | 530980 | 497684 | 93.7 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675943 | 14730 | 8578 | 58.2 |
11. | Видатки на утримання Управління | 20042989 | 6886470 | 6640628 | 96.4 |
ВСЬОГО | 173796182 | 86355734 | 84242954 | 97.6 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За квітень 2021 року |
---|---|---|
1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 6860 |
- соціальних допомог | 301 | |
- житлових субсидій | 50 | |
- компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | - | |
- допомоги переміщеним особам | 8 | |
- адресних допомог по міській програмі | 195 | |
- пільг | 3129 | |
- інших виплат | 3177 | |
2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 7918 |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 39 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 35/134 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 12 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 129 |
Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 5 | |
7 | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
- оформлено довідок про взяття на облік | 40 | |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 7 | |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 40 | |
- надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 111 | |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1737 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 36 |